WASHINGTON - El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos publicaron este viernes cifras estado por estado para los Pagos de Impacto Económico, con 88 millones de personas que recibieron pagos por un valor de casi $158,000 millones en las primeras tres semanas del programa.
Hasta el 17 de abril, el IRS emitió 88.1 millones de pagos a contribuyentes en todo el país. Se siguen entregando más pagos cada semana.
"El IRS, el Tesoro y las agencias asociadas están trabajando sin parar para entregar estos pagos en un tiempo récord a los estadounidenses que los necesitan", dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.
"Decenas de millones de personas en todo el país están recibiendo estos pagos, y millones más están en camino. Alentamos a las personas a visitar IRS.gov para obtener la última información, preguntas frecuentes y actualizaciones sobre los pagos".
Otros contenidos:
Se enviarán más de 150 millones de pagos y millones de personas que generalmente no presentan una declaración de impuestos son elegibles para recibir estos pagos.
Los pagos son automáticos para las personas que presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019, reciben beneficios de jubilación del Seguro Social, sobrevivientes o discapacidad (SSDI), beneficios de Retiro Ferroviario, así como Beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y Asuntos de Veteranos que no presentaron una declaración de impuestos en los últimos dos años.
A continuación los datos por estado que muestran que California, Texas, Florida, Nueva York y Pensilvania es donde más dinero se había repartido hasta la semana pasada.
Estado | Total de pagos | Monto total de los pagos |
---|---|---|
Alabama | 1,306,879 | $ 2,432,903,249 |
Alaska | 209,626 | $ 384,976,728 |
Arkansas | 778,710 | $ 1,484,876,413 |
Arizona | 1,868,529 | $ 3,408,327,214 |
California | 9,127,137 | $ 15,894,426,934 |
Colorado | 1,532,632 | $ 2,697,948,990 |
Connecticut | 961,464 | $ 1,631,719,992 |
District of Columbia | 179,738 | $ 255,501,803 |
Delaware | 275,688 | $ 484,493,248 |
Florida | 6,348,503 | $ 11,067,476,416 |
Georgia | 2,785,534 | $ 5,041,819,449 |
Hawaii | 378,200 | $ 677,850,427 |
Iowa | 901,609 | $ 1,709,391,510 |
Idaho | 470,200 | $ 939,632,351 |
Illinois | 3,561,467 | $ 6,288,620,441 |
Indiana | 2,047,079 | $ 3,801,302,228 |
Kansas | 806,471 | $ 1,527,129,168 |
Kentucky | 1,247,465 | $ 2,352,784,094 |
Louisiana | 1,265,581 | $ 2,297,891,337 |
Massachusetts | 1,774,172 | $ 2,951,357,726 |
Maryland | 1,561,936 | $ 2,662,114,660 |
Maine | 400,919 | $ 722,201,531 |
Michigan | 2,945,568 | $ 5,338,452,373 |
Minnesota | 1,568,913 | $ 2,857,063,159 |
Missouri | 1,737,013 | $ 3,220,707,956 |
Mississippi | 804,317 | $ 1,481,695,852 |
Montana | 295,589 | $ 547,319,262 |
North Carolina | 2,774,379 | $ 5,057,006,091 |
North Dakota | 215,321 | $ 399,771,434 |
Nebraska | 562,422 | $ 1,070,565,880 |
New Hampshire | 407,786 | $ 714,166,522 |
New Jersey | 2,245,299 | $ 3,861,741,262 |
New Mexico | 596,433 | $ 1,072,887,126 |
Nevada | 892,115 | $ 1,561,690,988 |
New York | 5,481,796 | $ 9,283,821,196 |
Ohio | 3,504,529 | $ 6,258,547,152 |
Oklahoma | 1,074,373 | $ 2,056,089,347 |
Oregon | 1,098,231 | $ 1,945,572,937 |
Pennsylvania | 3,725,334 | $ 6,628,241,748 |
Rhode Island | 319,156 | $ 541,849,017 |
South Carolina | 1,361,971 | $ 2,489,898,415 |
South Dakota | 255,301 | $ 487,326,070 |
Tennessee | 1,997,548 | $ 3,683,938,147 |
Texas | 7,812,382 | $ 14,398,065,881 |
Utah | 818,700 | $ 1,676,956,785 |
Vermont | 188,076 | $ 332,111,224 |
Virginia | 2,312,429 | $ 4,146,024,506 |
Washington | 2,058,899 | $ 3,680,595,622 |
Wisconsin | 1,690,733 | $ 3,093,584,754 |
West Virginia | 522,573 | $ 984,826,539 |
Wyoming | 166,195 | $ 316,335,903 |
Territories and Overseas* | 267,573 | $ 501,071,680.00 |
Total | 88,183,614.00 | $ 157,969,767,489 |
Según datos de nuestra cadena hermana CNBC, con 88 millones de cheques o depósitos distribuidos, el promedio de pagos por persona fue de $1,791. El promedio por estado lo puedes ver en este gráfico.