No | Nombre del Jugador | Posición |
9 | Alejandro Aguilar | Delantero |
15 | Alberto Lopez | Delantero |
17 | Luis Ortega | Delantero |
7 | Hector Fernando Garcia | Mediocampo |
16 | Gilberto Bonilla Flores | Mediocampo |
20 | Ricardo Jimenez | Mediocampo |
16 | Alejandro Ayala | |
12 | Alejandro Alcantar | |
3 | Alejandro Muñoz | |
19 | Javier Yepez | Delantero |
15 | Jose Manuel Ceballos | |
14 | David Lopez | |
18 | Juan Garnica | |
6 | Victor Santillan | |
18 | Jesus Duran | |
Juan Menez | ||
Steven Yaunus |
